汎用分析カラム
ネジ式カラム(SUS製)
製品スペック
■ネジ式カラム
L寸法(㎜) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 500 |
φ1.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – |
品番 | ES010050 | ES010100 | ES010150 | |||||||
φ2.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – |
品番 | ES020035 | ES020050 | ES020075 | ES020100 | ES020150 | ES020250 | ||||
φ3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES030050 | ES030075 | ES030100 | ES030150 | ES030250 | |||||
φ4.0 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – |
品番 | ES040250 | ES040300 | ||||||||
φ4.6 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES046010 | ES046035 | ES046050 | ES046075 | ES046100 | ES046150 | ES046250 | |||
φ5.0 | 受注生産 | |||||||||
品番 | ||||||||||
φ6.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES060050 | ES060075 | ES060100 | ES060150 | ES060250 | |||||
φ8.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – |
品番 | ES080050 | ES080100 | ES080150 | ES080250 | ES080300 | |||||
φ10.0 | – | – | ○ | – | – | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES100050 | ES100150 | ES100250 | |||||||
φ20.0 | – | – | – | – | – | ○ | – | 〇 | – | – |
品番 | ES200050 | ES200075 | ES200100 | ES200120 | ES200150 | ES200250 | ES200500 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズは受注生産にて承ります。
※φ0.5、φ1.0のパイプは、ステンレスとPEEKの二重管仕様です。詳しくはバイオイナートカラムをご覧ください。
フェラル式カラム(SUS製)
製品スペック
■フェラル式カラム
L寸法(㎜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 300 |
φ2.0 | 受注生産 | |||||||
品番 | ||||||||
φ3.0 | – | – | ○ | – | – | ○ | ○ | – |
品番 | EF030050 | EF030150 | EF030250 | |||||
φ4.0 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
品番 | EF040250 | EF040300 | ||||||
φ4.6 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | EF046010 | EF046035 | EF046050 | EF046075 | EF046100 | EF046150 | EF046250 | EF046300 |
φ6.0 | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | EF060050 | EF060100 | EF060150 | EF060250 | EF060300 | |||
φ7.5 | 〇 | |||||||
品番 | EF075300 | |||||||
φ7.8 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
品番 | EF078300 | |||||||
φ10.0 | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
品番 | EF100050 | EF100100 | EF100150 | EF100250 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズも特注品で承ります。
パイプ内面研磨カラム
粒子径が小さい充填剤の面抵抗を低減する
目的でパイプ内面を研磨した製品です。上述のネジ式カラム、フェラル式カラ
ムにつきまして、内面研磨加工を施し、パイプ内面粗度が良好なカラムを製造
しておりますのでお問合せ下さい。
PEEKカラム
HPLC用PEEK製のエンプティカラムです。
水での耐圧試験では40MPaでの保持を確認しており、30MPaの充填試験も確認済みです。
接液部には不活性なPEEKを使用しているので、測定対象成分の吸着/変性、錆の発生が起こりません。
HPLCで使用されるほとんどの有機溶媒、酸、塩類が使用可能です。
内径公差はステンレス製カラムと同等です、内容積のバラつきはありません。
カラムのフィルターはPEEK製ですが、ポリエチレン製カラムフィルターも用意可能です。
製品スペック
■PEEKカラム
L寸法(㎜) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 |
φ2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
品番 | EP020010 | EP020020 | EP020050 | |||
φ3.0 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
品番 | EP030010 | EP030020 | ||||
φ4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
品番 | EP040010 | EP040020 | EP040050 | EP040100 | EP040150 | EP040250 |
φ4.6 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – |
品番 | EP046010 | EP046100 | EP046150 | |||
φ7.8 | 受注生産 | |||||
品番 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズも特注品で承ります。