汎用分析カラム
ネジ式カラム(SUS製)

製品スペック
■ネジ式カラム
L寸法(㎜) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 500 |
※φ0.5 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – |
品番 | ES005050 | ES005100 | ES005150 | |||||||
※φ1.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – |
品番 | ES001050 | ES001100 | ES001150 | |||||||
φ2.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – |
品番 | ES002035 | ES002050 | ES002075 | ES002100 | ES002150 | ES002250 | ||||
φ3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES003050 | ES003075 | ES003100 | ES003150 | ES003250 | |||||
φ4.0 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – |
品番 | ES004250 | ES004300 | ||||||||
φ4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES046010 | ES046035 | ES046050 | ES046075 | ES046100 | ES046150 | ES046250 | |||
φ5.0 | 受注生産 | |||||||||
品番 | ||||||||||
φ6.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES006050 | ES006075 | ES006100 | ES006150 | ES006250 | |||||
φ8.0 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – |
品番 | ES008050 | ES008100 | ES008150 | ES008250 | ES008300 | |||||
φ10.0 | – | – | ○ | – | – | – | ○ | 〇 | – | – |
品番 | ES010050 | ES010150 | ES010250 | |||||||
φ20.0 | – | – | – | – | – | ○ | – | 〇 | – | – |
品番 | ES020050 | ES020075 | ES020100 | ES020120 | ES020150 | ES020250 | ES020500 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズは受注生産にて承ります。
※φ0.5、φ1.0のパイプは、ステンレスとPEEKの二重管仕様です。詳しくはバイオイナートカラムをご覧ください。
フェラル式カラム(SUS製)

製品スペック
■フェラル式カラム
L寸法(㎜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 300 |
φ2.0 | 受注生産 | |||||||
品番 | ||||||||
φ3.0 | – | – | ○ | – | – | ○ | ○ | – |
品番 | EF003050 | EF003150 | EF003250 | |||||
φ4.6 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
品番 | EF046010 | EF046035 | EF046050 | EF046075 | EF046100 | EF046150 | EF046250 | |
φ6.0 | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
品番 | EF006050 | EF006100 | EF006150 | EF006250 | ||||
φ7.8 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
品番 | EF078300 | |||||||
φ10.0 | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
品番 | EF010050 | EF010100 | EF010150 | EF010250 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズも特注品で承ります。
パイプ内面研磨カラム
粒子径が小さい充填剤の面抵抗を低減する
目的でパイプ内面を研磨した製品です。上述のネジ式カラム、フェラル式カラ
ムにつきまして、内面研磨加工を施し、パイプ内面粗度が良好なカラムを製造
しておりますのでお問合せ下さい。
PEEKカラム

HPLC用PEEK製のエンプティカラムです。
水での耐圧試験では40MPaでの保持を確認しており、30MPaの充填試験も確認済みです。
接液部には不活性なPEEKを使用しているので、測定対象成分の吸着/変性、錆の発生が起こりません。
HPLCで使用されるほとんどの有機溶媒、酸、塩類が使用可能です。
内径公差はステンレス製カラムと同等です、内容積のバラつきはありません。
カラムのフィルターはPEEK製ですが、ポリエチレン製カラムフィルターも用意可能です。
製品スペック
■PEEKカラム
L寸法(㎜) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
内径(㎜) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 |
φ2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
品番 | EP002010 | EP002020 | EP002050 | |||
φ2.1 | 受注生産 | |||||
品番 | ||||||
φ3.0 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
品番 | EP003010 | EP003020 | ||||
φ4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
品番 | EP004010 | EP004020 | EP004050 | EP004100 | EP004150 | EP004250 |
φ4.6 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – |
品番 | EP046010 | EP046100 | EP046150 | |||
φ7.8 | 受注生産 | |||||
品番 |
標準フィルターサイズ2μmですが、ご注文の際はご相談下さい。○以外のサイズも特注品で承ります。